三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。
下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。
本例规则与数据
三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。
权重[1, 5, 6],总工作[6, 6, 18] [[0, 0, 0], [6, 6, 18], [0, 0, 10], [2, 0, 15], [4, 0, 17], [4, 6, 4], [4, 6, 7], [4, 0, 14], [4, 6, 2], [6, 1, 18], [5, 2, 2], [2, 3, 13]]
过程记录
完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重12得0,简单平均为0。
完成数[6, 6, 18],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['1', '5', '6'];除总权重12得1,简单平均为1。
完成数[0, 0, 10],各比例['0', '0', '5/9'],已兑现权重['0', '0', '10/3'];除总权重12得5/18,简单平均为5/27。
完成数[2, 0, 15],各比例['1/3', '0', '5/6'],已兑现权重['1/3', '0', '5'];除总权重12得4/9,简单平均为7/18。
完成数[4, 0, 17],各比例['2/3', '0', '17/18'],已兑现权重['2/3', '0', '17/3'];除总权重12得19/36,简单平均为29/54。
完成数[4, 6, 4],各比例['2/3', '1', '2/9'],已兑现权重['2/3', '5', '4/3'];除总权重12得7/12,简单平均为17/27。
完成数[4, 6, 7],各比例['2/3', '1', '7/18'],已兑现权重['2/3', '5', '7/3'];除总权重12得2/3,简单平均为37/54。
完成数[4, 0, 14],各比例['2/3', '0', '7/9'],已兑现权重['2/3', '0', '14/3'];除总权重12得4/9,简单平均为13/27。
完成数[4, 6, 2],各比例['2/3', '1', '1/9'],已兑现权重['2/3', '5', '2/3'];除总权重12得19/36,简单平均为16/27。
完成数[6, 1, 18],各比例['1', '1/6', '1'],已兑现权重['1', '5/6', '6'];除总权重12得47/72,简单平均为13/18。
完成数[5, 2, 2],各比例['5/6', '1/3', '1/9'],已兑现权重['5/6', '5/3', '2/3'];除总权重12得19/72,简单平均为23/54。
完成数[2, 3, 13],各比例['1/3', '1/2', '13/18'],已兑现权重['1/3', '5/2', '13/3'];除总权重12得43/72,简单平均为14/27。
零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。
独立核对与实际应用
把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。
加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。
测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。
